Výběr našich referencí výtahů:
>OSOBNÍ ELEKTRICKÝ<
| umístění | nosnost v kg | rok | poznámka |
| DD Hrubá Voda | 1125 | 2012 | |
| Středisko ekologické výchovy Švagrov | 630 | 2012 | prosklená šachta |
| Admin. budova a školící stř. Nutrend, Olomouc | 1000 | 2012 | prosklená šachta |
| Finder CZ Praha | 630 | 2012 | prosklená šachta |
| DPS Zahradní Město, Sněženková, Praha | 1600 | 2012 | |
| John Crane Sigma, a.s., Lutín | 630 | 2012 | prosklená šachta |
| PdF UP Olomouc | 675 | 2013 | |
| MÚ Vyškov | 675 | 2013 | |
| BD Janského 5, 7, Olomouc | 750 | 2014 | |
| Podn. inkubátor VTP UP Olomouc, Šlechtitelů | 1225 | 2014 | |
| Autodoprava Vladimír Hrubý, Olomouc | 1600 | 2014 | |
| Školící středisko Babíčkova, Olomouc | 350 | 2014 | |
| PřF UP Olomouc- Holice Skleník | 1250 | 2015 | |
| UP Olomouc Purkrabská | 630 | 2015 | |
| ZŠ Nemilany, Olomouc | 900 | 2015 | |
| Společný objekt Chodovec II, Praha | 1600 | 2015 | |
| PfB Smetanova 19 Brno | 630 | 2015 | |
| DPS Radkova Lhota | 1600 | 2015 | |
| Dobrovského 25AL, Brno | 1600 | 2016 | |
| BD Janského 11, Olomouc | 750 | 2016 | |
| BD Janského 11, Olomouc | 450 | 2016 | |
| Administrativní budova Jeseník, Fenix | 630 | 2016 | prosklená šachta |
| DPS Zahradní Město, Sněženková, Praha | 1600 | 2016 | |
| DPS Zahradní Město, Sněženková, Praha | 450 | 2016 | |
| DPS Zahradní Město, Sněženková, Praha | 1200 | 2016 | |
| Gala Prostějov | 1250 | 2016 | |
| ZS Na Odpoledni 19, Přerov | 450 | 2016 | prosklená šachta |
| Jánského 9 BD B2, Olomouc | 750 | 2017 | |
| TOPTRADE CZECH Holešov | 1600 | 2018 | |
| Topolova 11 BD C, Olomouc – Slavonín | 750 | 2018 | |
| MFP Přerov | 1125 | 2018 | prosklená šachta |
| Nutrend D.S., a.s., Olomouc | 1000 | 2018 | prosklená šachta |
| BD Český Těšín | 400 | 2018 | |
| Seniorcentrum Bělotín | 750 | 2018 | |
| Jánského 3 BD A3, Olomouc | 750 | 2018 | |
| Větrný vrch UR2, Dolní Morava | 1000 | 2019 | |
| Jánského 13 BD C1, Olomouc | 750 | 2020 | |
| Jánského 15 BD C2, Olomouc | 750 | 2020 | |
| Průmyslová zóna Víska Nasobůrky | 630 | 2020 | |
| BD Tovární 49, Olomouc – Hodolany | 630 | 2020 | |
| BD Tovární 49, Olomouc – Hodolany | 450 | 2020 | |
| PL Šternberk, odd. 7 | 1350 | 2020 | |
| NH hotel GEMO Olomouc | 750 | 2021 | |
| Jánského 19 BD D2, Olomouc | 750 | 2022 | |
| Kulturní dům Troubky | 630 | 2022 | |
| DS Pohoda Olomouc – Chválkovice | 1600 | 2022 | |
| Jánského … BD D1, Olomouc | 750 | 2023 | |
| Jánského … BD D1, Olomouc | 400 | 2023 | |
| 5. ZŠ Šumperk | 630 | 2023 | |
| Zdravotní středisko Hlubočky | 630 | 2023 |
>OSOBNÍ HYDRAULICKÝ<
| umístění | nosnost v kg | rok | poznámka |
| Sklárna Habry | 720 | 2012 | |
| SUPŠ Jihlava Helenín | 1200 | 2012 | |
| Muzeum olomouckých tvarůžků, Loštice | 630 | 2014 | |
| BD Strančice | 450 | 2014 | |
| JeHla Olomouc, Horní lán | 630 | 2014 | |
| KOSTKA – kolobka, s.r.o., Hanušovice | 1250 | 2014 | |
| Chráněné bydlení Prostějov Vrahovice | 1600 | 2014 | |
| CSS Prostějov 6F | 630 | 2014 | |
| BD Slavonín – Topolová 15,17, Olomouc | 630 | 2015 | |
| Hotel Hansa, Langrova 29, Šumperk | 630 | 2015 | |
| Dinel – 2.etapa, Zlín | 1125 | 2015 | |
| Psychiatrická léčebna Šternberk | 1275 | 2016 | |
| Obchodní centrum Uničov, Šumperská ul. | 450 | 2016 | |
| Objekt Chválkovice Olomouc | 630 | 2016 | |
| BD Slavonín, Topolová 19, Olomouc | 630 | 2017 | |
| Sportovní hala Praha Lužiny | 630 | 2017 | |
| Sportovní hala Praha Lužiny | 950 | 2017 | |
| Hotel Arigone, Mahlerova 235/25, Olomouc | 675 | 2018 | |
| Polyfunkční dům Napajedla | 400 | 2018 | |
| Komenského 11, Přerov | 630 | 2018 | |
| ZŠ Osek nad Bečvou | 450 | 2018 | |
| ZŠ Osek nad Bečvou | 675 | 2018 | |
| Tylova 3, Olomouc | 300 | 2019 | |
| BD Ztracená 20, Olomouc | 250 | 2019 | |
| BD Bohušov | 630 | 2019 | |
| ZŠ Morávka | 630 | 2019 | |
| Objekt Dolní Valy č.p. 3940, Hodonín | 630 | 2020 | |
| Třída Svobody 6, Olomouc | 400 | 2021 | prosklená šachta |
| Kovodružstvo Olomouc, Hlubočky | 1200 | 2022 | |
| KOSTKA – kolobka, s.r.o., Hanušovice | 1150 | 2022 | |
| Zdravotní středisko Nový Malín | 630 | 2022 | prosklená šachta |
| Bývalé Kino Central, Muzeum umění Olomouc | 1275 | 2024 | |
| Lisovna AD Odry | 1275 | 2024 | prosklená šachta |
>REKONSTRUKCE<
| umístění | nosnost v kg | rok |
| BD Ptašínského 15, 17, 19, Brno | 325 | 2012 |
| BD Pod Cvilínem, Krnov | 375 | 2013 |
| BD Slezská 4771, 4772, Zlín | 450 | 2013 |
| Střední škola logistiky a chemie Olomouc | 300 | 2013 |
| BD Díly 620, Chropyně | 400 | 2014 |
| Wellnerova 5, Olomouc | 320 | 2015 |
| Wellnerova 7, Olomouc | 675 | 2015 |
| Internát č. 61, Moravská Třebová | 1125 | 2017 |
| BD Černá cesta 31, 33, Olomouc | 400 | 2018 |
| Vyškov, Víta Nejedlého, internát I-1 | 375 | 2018 |
| Vyškov, Víta Nejedlého, internát I-1 | 1125 | 2018 |
| VUZ Opava Krnovská 77 | 500 | 2018 |
| Klášter Klarisek – kapucínek, Šternberk | 500 | 2019 |
| BD Tř. Svornosti 41, Olomouc | 400 | 2020 |
| Wellnerova 7, Olomouc | 675 | 2020 |
| Internát č. 63, Moravská Třebová | 1125 | 2020 |
| NPÚ Olomouc, Horní nám. 25 | 250 | 2020 |
| PL Šternberk, odd. 23 | 1350 | 2020 |
| BD Fischerova 23, Olomouc | 400 | 2021 |
| BD Fischerova 25, Olomouc | 400 | 2021 |
| Dormer Pramet, Šumperk | 500 | 2021 |
| ZŠ Holečkova 10, Olomouc | 500 | 2021 |
| ČOV Olomouc | 630 | 2022 |
| HTM Sport s.r.o., Litovel | 750 | 2023 |
| BORNO, Dobrovského 422/3, Vyškov | 630 | 2023 |
| KOOPRON, Hálkova, Olomouc | 2300 | 2023 |
>NÁKLADNÍ VÝTAHY<
| umístění | nosnost v kg | rok |
| TEKRO Uničov | 1500 | 2013 |
| PČR Olomouckého kraje, Žižkovo n. Olomouc | 1600 | 2014 |
| Husqvarna, Vrbno pod Pradědem | 1500 | 2014 |
| Remarkplast s.r.o., Bohuslavice | 1000 | 2014 |
| Pekárna Zábřeh | 1150 | 2014 |
| Nutrend D.S., a.s., Olomouc – IV. Etapa | 2600 | 2015 |
| D+D Metal a.s. Brno | 2000 | 2016 |
| Husqvarna, Vrbno pod Pradědem | 2000 | 2016 |
| Výrobně skladová budova Fénix Jeseník | 2300 | 2017 |
| Zekof s.r.o. Loštice | 1600 | 2017 |
| Areál Vitareal Prostějov | 1000 | 2018 |
| Nutrend D.S., a.s., Olomouc | 3000 | 2019 |
>MALÉ NÁKLADNÍ VÝTAHY<
| umístění | nosnost v kg | rok |
| Středisko ekologické výchovy Švagrov | 100 | 2012 |
| CARLA Brno, MU Brno | 300 | 2013 |
| MŠ Holečkova, Olomouc | 100 | 2014 |
| Sportovní hala Praha Lužiny | 120 | 2017 |
| Polyfunkční dům, Hradská ul., Loštice | 150 | 2017 |
| MŠ Šumperk, Temenická 61 | 100 | 2018 |
| Maier Prostějov | 100 | 2018 |
| Na Zelince 1185, Lipník n. Bečvou | 100 | 2021 |